天天减肥网,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
天天减肥网 > 封闭式基金本周净值增长排行表(1103)[ZT]

封闭式基金本周净值增长排行表(1103)[ZT]

时间:2022-04-16 19:44:01

相关推荐

封闭式基金本周净值增长排行表(1103)[ZT]

代码 名称 现价 净值 上周价 上周净值 周净值增长

184688 开元 1.074 1.6231 1.034 1.5759 3.00%

500006 裕阳 1.013 1.5528 0.875 1.5097 2.85%

500010 金元 1.449 1.6519 1.372 1.6082 2.72%

500009 安顺 1.237 1.7482 1.092 1.7114 2.15%

184698 天元 1.083 1.6525 1.004 1.6184 2.11%

184710 隆元 1.154 1.3739 1.086 1.3486 1.88%

500007 景阳 1.508 1.7846 1.426 1.7519 1.87%

184691 景宏 0.897 1.4353 0.771 1.4096 1.82%

500029 科讯 1.550 1.8070 1.450 1.7756 1.77%

500003 安信 1.128 1.7055 1.034 1.6773 1.68%

184690 同益 1.065 1.6466 0.967 1.6196 1.67%

500017 景业 1.309 1.4237 1.255 1.4030 1.48%

184721 丰和 0.988 1.5470 0.879 1.5252 1.43%

184705 裕泽 1.170 1.6036 1.080 1.5827 1.32%

500013 安瑞 1.282 1.4405 1.251 1.4219 1.31%

184699 同盛 0.860 1.3814 0.734 1.3647 1.22%

184693 普丰 0.967 1.5165 0.866 1.4987 1.19%

184702 同智 1.548 1.6682 1.518 1.6489 1.17%

184692 裕隆 0.957 1.5106 0.838 1.4936 1.14%

500016 裕元 1.346 1.5284 1.270 1.5115 1.12%

184700 鸿飞 1.150 1.4265 1.102 1.4114 1.07%

184711 普华 1.145 1.3041 1.121 1.2905 1.05%

500058 银丰 0.970 1.4240 0.902 1.4100 0.99%

184696 裕华 1.406 1.6183 1.350 1.6025 0.99%

500056 科瑞 1.207 1.7859 1.118 1.7687 0.97%

184728 鸿阳 0.925 1.4561 0.806 1.4423 0.96%

184713 科翔 1.739 2.0564 1.695 2.0376 0.92%

500005 汉盛 1.038 1.6052 0.942 1.5914 0.87%

500021 金鼎 1.406 1.5440 1.385 1.5326 0.74%

184689 普惠 0.980 1.5248 0.854 1.5136 0.74%

500015 汉兴 0.787 1.2507 0.677 1.2427 0.64%

500038 通乾 0.913 1.4540 0.803 1.4454 0.59%

500018 兴和 0.968 1.4840 0.883 1.4754 0.58%

500002 泰和 1.015 1.5326 0.914 1.5250 0.50%

184701 景福 0.864 1.3714 0.738 1.3650 0.47%

184712 科汇 1.738 2.0176 1.695 2.0094 0.41%

500019 普润 1.438 1.6029 1.402 1.5971 0.36%

500035 汉博 1.413 1.6016 1.372 1.5965 0.32%

184709 安久 1.254 1.4724 1.188 1.4683 0.28%

184738 通宝 1.266 1.4382 1.214 1.4356 0.18%

184703 金盛 1.412 1.7381 1.396 1.7367 0.08%

500008 兴华 1.253 1.7277 1.206 1.7275 0.01%

500011 金鑫 0.911 1.4007 0.800 1.4021 -0.10%

500039 同德 1.496 1.7151 1.426 1.7169 -0.10%

184706 天华 1.020 1.3500 0.944 1.3523 -0.17%

184718 兴安 1.454 1.6652 1.383 1.6687 -0.21%

184722 久嘉 1.221 1.7364 1.150 1.7403 -0.22%

500001 金泰 1.115 1.6334 1.054 1.6393 -0.36%

500025 汉鼎 1.184 1.4829 1.118 1.4884 -0.37%

184719 融鑫 1.422 1.7094 1.382 1.7180 -0.50%

184720 久富 1.670 1.7997 1.609 1.8095 -0.54%

184708 兴科 1.536 1.6942 1.468 1.7047 -0.62%

184695 景博 1.186 1.3526 1.127 1.3654 -0.94%

附注:这里是转贴的一位投资基金朋友统计的数据.未逐一复核.如果你参考或者运用,请自己复核,务必准确才好.

如果觉得《封闭式基金本周净值增长排行表(1103)[ZT]》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。